
1 | 名称 Description | 手推电升车 | ||||||||
2 | 型号 Model |
FC10 -16 |
FC10 -24 |
FC15 -24 |
FC20 -16 |
FC20 -24 |
FC15-16 | |||
3 | 最大起升重量Kg Load capacity | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | |||
4 | 载荷中心mm Load center | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
5 | 最大起升高度mm Max. lifting height | 1600 | 2960 | 2960 | 1600 | 2960 | 1600 | |||
6 | 轮胎配置 Wheel type | 尼龙Nylon | ||||||||
7 | 货叉尺寸(LxW)mm Fork size | 1000*160*58 | 1000*172*58 | 1000*160*58 | ||||||
8 | 货叉外宽mm Width of forks | 670 | 670 | 670 | 682 | 682 | 670 | |||
9 | 整车高度mm Mast height(closed) | 2075 | 1775 | 1775 | 2075 | 1775 | 2075 | |||
10 | 全长mm Overall length | 1610 | 1610 | 1610 | 1630 | 1630 | 1610 | |||
11 | 全宽mm Overall width | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | |||
12 | 总重Kg Total weight( with battery) | ~313 | ~375 | ~480 | ~438 | ~550 | ~395 | |||
13 | 前轮mm Front wheel | Φ80*70 | ||||||||
14 | 后轮mm Balance wheel | Φ180*50 | ||||||||
15 | 蓄电池 电压/容量 V/Ah Battery | 12/120 | ||||||||
16 | 充电机V/A Charger | 12/15 | ||||||||
17 | 起升马达Kw Lifting motor | 1.6 |
平和1.0/1.5/2.0吨半电动货叉覆盖式堆垛车
电动托盘堆垛系列
平和FC系列手推电升车,使用于货物堆垛作业量不大的企业,具备价格低,经久耐用等特点,可根据客户要求定制宽腿式,或油桶搬运等车型。...
扫描二维码分享到微信
无锡:139 2127 6595
苏州:136 0613 4343