 
    
    
  



| 额定起重量(kg) | 500 | 1000 | 
| 操作方式 | 座驾式 | 座驾式 | 
| 门架起升高度(mm) | 2000 | 2900 | 
| 载荷中心距离 | 500 | 500 | 
| 下降后货叉距地高度(mm) | 90 | 50 | 
| 转弯半径(mm) | 1250 | 1550 | 
| 最小通道要求(mm) | 1600 | 2000 | 
| 门架静止高度(mm) | 2000 | 2100 | 
| 车身总长(mm) | 1380 | 1800 | 
| 车身总宽(mm) | 720 | 960 | 
| 货叉最大间距(mm) | 680 | 900 | 
| 门架起升高度 | 80 | 3750 | 
| 货叉尺寸mm | 680 | 1070 | 
| 电路控制器系统(3个) | 890 | 驱动/油泵/转向控制器 | 
| 提升速度(满载/空载)(mm/s) | 280/350 | 280/350 | 
| 行驶速度(满载/空载)(km/h) | 10/15 | 13/14 | 
| 最大爬坡度(满载/空载)(°) | 10/12 | 10/12 | 
| 轮胎类型 | 实芯胎 | 实芯胎 | 
| 前轮轮尺寸 (mm) | 实芯15*4-8 | 16x6-8 | 
| 后轮尺寸(mm) | 620/580 | 15x4-8 | 
| 轴距(mm) | 实芯3.50-5 | 1200 | 
| 整机重量 (kg) | 820 | 1600 | 
| 数据显示方式 | 普通电量表 | HD液晶显示 | 
| 转向形式 | 电子助力 | 全液压助力系统 | 
| 调速方式 | MOS无级调速系统 | MOS无级调速系统 | 
| 制动方式 | 双刹车油压 | 双刹车液压系统 | 
| 电池参考时间 | 持续工作6-8小时 | 持续工作6-8小时 | 
| 额定电压/电池容量 | 48v/720ah | 60v/6x180ah | 
| 材质:(H型钢) | 国标叉车门架 | 国标叉车门架 | 
| 提升电机(永磁无刷电机) | 1.8kw | 3kw | 
| 驱动电机 (永磁无刷电机) | 1.5kw | 3.600kw | 
| 动力形式 | 蓄电池 | 蓄电池 | 
| 每次充电 | 8/10 | 8/10 | 
| 适合场地 | 可以进电梯,楼层使用 | |
0.5/1.0吨迷你电动叉车
四轮/三轮平衡重
平和0.5吨/1.0吨电动迷你叉车,具有体积小,重量轻,转弯半径小等优点,适合狭窄通道和楼层使用,欢迎选购。...
扫描二维码分享到微信
无锡:139 2127 6595
苏州:136 0613 4343