
平和2.5/3.0吨电动叉车基本参数表 | |||
额定起重量KG | 2500 | 3000 | |
载荷中心距MM | 500 | 500 | |
轮胎形式 | 充气胎 | 充气胎 | |
门架起升最大高度MM | 3000 | 3000 | |
总长(至货叉垂直面长度)MM | 2342 | 2502 | |
总宽MM | 1265 | 1265 | |
总高MM | 2070 | 2100 | |
总重KG | 3800 | 4100 | |
最大行驶速度(满载/空载) | 14/14 | 14/14 | |
行走电机功率KW | 11AC | 15AC |
平和2.5/3.0吨电动叉车
四轮/三轮平衡重
平和2.5/3.0吨电动叉车震撼上市,超高的性价比,完美的品质,可加装各类属具,欢迎选购。...
扫描二维码分享到微信
无锡:139 2127 6595
苏州:136 0613 4343