 
    
    
  



| 额定起重量 | kg | 1500 | 动力方式 | / | 蓄电池 | ||||||
| 自重 | Kg | 2150 | 载荷中心距 | mm | 500 | ||||||
| 最大行驶速度 | Km/h | 12 | 系统电压 | v | 72 | ||||||
| 护顶架高度 | mm | 2050 | 前轮距 | mm | 948 | ||||||
| 轴距 | mm | 1450 | 后轮距 | mm | 882 | ||||||
| 总长 | 无货叉 | mm | 2150 | 电机 | 驱动 | kw | 4.0 | ||||
| 有货叉 | mm | 3220 | 液压 | kw | 3.6 | ||||||
| 总宽 | 车轮 | mm | 1100 | 轮胎 | 前 | / | 18*7-8 | ||||
| 车体 | mm | 1020 | 后 | / | 4.00-8 | ||||||
| 工作装置主要特征和参数 | |||||||||||
| 门架形式 | 二级基本型 | 货物起升高度 | mm | 3500 | |||||||
| 起升速度 | mm | 220/180 | 门架倾角 | deg | 10/5 | ||||||
| 最小转弯半径 | mm | 1980 | 满载最大爬坡度 | % | 12 | ||||||
| 最小离地间隙 | mm | 90 | 门架不起升高度 | mm | 2100 | ||||||
| 作业是最大高度 | mm | 3900 | 防爆 | 等级 | / | / | |||||
| 前悬距 | mm | 300 | 使用场所 | / | / | ||||||
| 额定起重量 | kg | 2000 | 动力方式 | / | 蓄电池 | ||||||
| 自重 | Kg | 2480 | 载荷中心距 | mm | 500 | ||||||
| 最大行驶速度 | Km/h | 12 | 系统电压 | v | 72 | ||||||
| 护顶架高度 | mm | 2050 | 前轮距 | mm | 948 | ||||||
| 轴距 | mm | 1450 | 后轮距 | mm | 882 | ||||||
| 总长 | 无货叉 | mm | 2220 | 电机 | 驱动 | kw | 4.5 | ||||
| 有货叉 | mm | 3290 | 液压 | kw | 4.0 | ||||||
| 总宽 | 车轮 | mm | 1130 | 轮胎 | 前 | / | 18*7-8 | ||||
| 车体 | mm | 1020 | 后 | / | 16*16-8 | ||||||
| 工作装置主要特征和参数 | |||||||||||
| 门架形式 | 二级基本型 | 货物起升高度 | mm | 2950 | |||||||
| 起升速度 | mm | 220/180 | 门架倾角 | deg | 10/5 | ||||||
| 最小转弯半径 | mm | 2150 | 满载最大爬坡度 | % | 12 | ||||||
| 最小离地间隙 | mm | 90 | 门架不起升高度 | mm | 2100 | ||||||
| 作业是最大高度 | mm | 3900 | 防爆 | 等级 | / | / | |||||
| 前悬距 | mm | 320 | 适用场所 | 室内/露天 | |||||||
平和1.5/2.0吨四轮电动叉车
四轮/三轮平衡重
平和1.5吨/2.0吨电动叉车采用高电压,低输出电机,产品电池使用时间长,更换电池便宜等特点。整机比同类产品价格低2-3万,是众多中小企业的福音。...
扫描二维码分享到微信
无锡:139 2127 6595
苏州:136 0613 4343