
1 | 名称 Description | 三支点平衡重式蓄电池叉车 | |
2 | 型号 Model | FKA10-30 | FKA15-30 |
3 | 最大起升重量Kg Load capacity | 1000 | 15 |
4 | 载荷中心mm Load center | 500 | 500 |
5 | 最大起升高度mm Max. lifting height | 3000 | 3000 |
6 | 门架倾角deg Tilting angle (forward- backward) | 2/4 | 2/4 |
7 | 自由起升高度mm Free lift | 0 | 0 |
8 | 轮胎配置 Wheel type | 聚胺脂实心胎 Polyurethane solid tire | |
9 | 货叉尺寸(LxWxT)mm Fork size | 920*100*35 | 920*100*35 |
10 | 货叉调节范围mm Fork spread | 200-548 | 200-658 |
11 | 全长(不含货叉)mm Overall length(without forks) | 1345 | 1450 |
12 | 全宽mm Overall width | 915 | 1055 |
13 | 门架闭合时高度mm Overall height mast closed | 2065 | 2065 |
14 |
货叉起升时最大高度(不含挡货架)mm Overall height fork raised(without backrest) |
3545 | 3545 |
15 | 护顶架高度mm Overhead guard height | 1965 | 1965 |
16 | 转弯半径mm Outside turning radius | 1170 | 1275 |
17 | 最小堆垛通道宽度mm Min. intersecting aisle | 2870 | 2975 |
18 | 最大行驶速度Km/h Max. walking speeds | 7.2 | 7.0 |
19 |
上升速度(满载/空载) mm/s Lifting speeds (Loaded/ Unloaded) |
125/170 | 125/170 |
20 | 爬坡能力% Grade abitity | 8/10 | 8/10 |
21 | 总重(含蓄电池)Kg Total weight( with battery) | 1950 | 2170 |
22 | 前轮轮胎 Front tire | Φ305*127 | Φ305*140 |
23 | 后轮轮胎 Rear tire | Φ267*127 | Φ267*127 |
24 | 轴距(可变式) mm Wheel base(adjustable) | 880-961 | 950-1031 |
25 | 最小离地间隙mm Min. under-clearance | 90 | 90 |
26 | 行车制动 Service brake | 脚踏式/液压 hydraulic | |
27 | 停车制动 Parking brake | 手动机械 mechanical | |
28 | 蓄电池 电压/容量V/Ah Battery | 24/360 | 24/480 |
29 | 充电机V/A Charger | 24/40 | 24/50 |
30 | 驱动马达Kw Driving motor | 2.8 | 2.8 |
31 | 起升马达Kw Lifting motor | 3.5 | 3.5 |
32 | 转向马达Kw Steering motor | 0.75 | 0.75 |
三支点
四轮/三轮平衡重
平和三支点1.0/1.5吨电动叉车具有转弯半径小,转弯灵活,性价比超高等特点,适合仓库使用,欢迎新老客户选购。...
扫描二维码分享到微信
无锡:139 2127 6595
苏州:136 0613 4343