
1 | 名称 Description | 前移式蓄电池叉车 | ||
2 | 型号 Model | FD15-30 | FD20-30 | FD25-30 |
3 | 最大起升重量Kg Load capacity | 1500 | 2000 | 2500 |
4 | 载荷中心mm Load center | 500 | 500 | 500 |
5 | 最大起升高度mm Max. lifting height | 3000 | 3000 | 3000 |
6 | 门架倾角deg Tilting angle (forward- backward) | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
7 | 轮胎配置 Wheel type | 聚胺脂实心胎 Polyurethane solid tire | ||
8 | 门架前移距离mm Mast forwarding length | 560 | 685 | 685 |
9 | 货叉尺寸(LxWxT)mm Fork size | 1070x100x35 | 1070x100x45 | 1070x100x45 |
10 | 货叉调节范围mm Fork spread | 220-762 | 247-780 | 247-780 |
11 | 全长(含货叉)mm Overall length(with forks) | 2264 | 2454 | 2454 |
12 | 全宽mm Overall width | 1098 | 1258 | 1258 |
13 | 门架闭合时高度mm Overall height mast closed | 2080 | 2100 | 2100 |
14 |
货叉起升时最大高度(含挡货架)mm Overall height fork raised(with backrest) |
3885 | 3900 | 3900 |
15 | 护顶架高度mm Overhead guard height | 2320 | 2320 | 2320 |
16 | 转弯半径(外侧)mm Outside turning radius | 1615 | 1965 | 1965 |
17 |
最小堆垛通道宽度(1000*1000托盘)mm Min. intersecting aisle |
2608 | 2879 | 2879 |
18 | 最大行驶速度(满载/空载) km/h Max. walking speeds | 7.5/8.5 | 7.0/8.0 | 7.0/8.0 |
19 |
上升速度(满载/空载) mm/s Lifting speeds (Loaded/ Unloaded) |
117/243 | 110/243 | 110/243 |
20 | 爬坡能力% Grade abitity | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
21 | 总重(含蓄电池)Kg Total weight( with battery) | 2300 | 2600 | 2600 |
22 | 驱动轮mm Driving wheel | Φ343*108 | Φ343*108 | Φ343*108 |
23 | 前轮mm Front wheel | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 |
24 | 平衡轮mm Balance wheel | Φ180*76 | Φ180*76 | Φ180*76 |
25 | 最小离地间隙mm Min. under-clearance | 80 | 80 | 80 |
26 | 行车制动 Service brake | 机械式mechanical | ||
27 | 停车制动 Parking brake | 机械式 mechanical | ||
28 | 蓄电池 电压/容量 V/Ah Battery | 48/300 | 48/400 | 48/400 |
29 | 充电机 V/A Charger | 48/40 | 48/50 | 48/50 |
30 | 驱动马达Kw Driving motor | 5.5(AC) | 5.5(AC) | 5.5(AC) |
31 | 起升马达Kw Lifting motor | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
32 | 行走调速方式 Control system | MOSFET高频场效应晶体管控制器 |
平和1.5/2.0/2.5吨全站立前移式堆高车
前移式电动叉车
平和FD系列站立前移式蓄电池叉车,采用48v电压,高容量电池,可满足长时间的仓储作业需求,并可定制超高门架,是物流仓储货物堆放的理想利器。...
扫描二维码分享到微信
无锡:139 2127 6595
苏州:136 0613 4343