
1 | 名称 Description | 前移式蓄电池叉车 | |||||||
2 | 型号 Model |
FA10 -16 |
FA10 -25 |
FA10-30 | FA10-35 | FA15-25 | FA15-30 | FA20-16 | |
3 | 最大起升重量Kg Load capacity | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |
4 | 载荷中心mm Load center | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
5 | 最大起升高度mm Max. lifting height | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 | |
6 | 轮胎配置 Wheel type | 聚胺脂实心胎 Polyurethane solid tire | |||||||
7 | 门架前移距离mm Mast forwarding length | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | |
8 | 货叉尺寸(LxW)mm Fork size | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*40 | |||||
9 | 货叉调节范围mm Fork spread | 220-660 | 220-660 | 260-660 | |||||
10 | 全长(含货叉,踏板收起)mm Overall length | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2951 | 2951 | 3065 | |
11 | 全宽mm Overall width | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |
12 |
门架闭合时高度mm Overall height mast closed |
2140 | 1837 | 2087 | 2337 | 1837 | 2087 | 2140 | |
13 |
货叉起升时最大高度(含挡货架)mm Overall height fork raised(with backrest) |
2455 | 3355 | 3855 | 4355 | 3355 | 3855 | 2455 | |
14 | 转弯半径(外侧)mm Outside turning radius | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1800 | 1800 | 1930 | |
15 | 前轮至叉端距mm Front wheel to fork tip | 370 | 370 | 370 | 370 | 510 | 510 | 515 | |
16 | 最大行驶速度Km/h Max. walking speeds | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | |||
17 |
最小堆垛通道宽度(1000*1000托盘)mm 踏板收起时Min. intersecting aisle |
2600 | 2750 | 2895 | |||||
18 | 踏板长mm Pedal length | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
19 | 爬坡能力% Grade abitity | 8/10 | 5~8 | 5~8 | 3~5 | ||||
20 | 总重Kg Total weight( with battery) | ~1705 | ~1815 | ~1835 | ~1855 | ~1835 | ~1845 | ~1738 | |
21 | 驱动轮mm Driving wheel | Φ215*75 | |||||||
22 | 前轮mm Front wheel | Φ267*114 | |||||||
23 | 平衡轮mm Balance wheel | Φ150*50 | |||||||
24 | 蓄电池 电压/容量V/Ah Battery | 24/210 | |||||||
25 | 充电机 V/A Charger | 24/30 | |||||||
26 | 驱动马达 Kw Driving motor | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | ||||
27 | 起升马达Kw Lifting motor | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2/3.5 | 2/3.5 | 3.5 | |
28 | 行走调速方式 Control system | MOSFET高频场效应晶体管控制器 |
平和1.0/1.5/2.0吨站立小前移式堆高车
前移式电动叉车
平和FA系列站立小前移式堆高机具有转弯半径小,经久耐用等特点,是众多中外企业仓储作业的良好选择。...
扫描二维码分享到微信
无锡:139 2127 6595
苏州:136 0613 4343